Pengumuman Hasil Final Seleksi PNS BMKG
Hari ini BMKG merilis nama - nama peserta seleksi tes CPNS BMKG 2012. Berikut isinya pengumumannya :
PENGUMUMAN SELEKSI CPNS BMKG TAHUN 2012
NOMOR : UM.205/ A.15/SU/BMKG-2012
- Menindak lanjuti hasil Tes Seleksi CPNS BMKG antara lain Tes Kompetensi Dasar, Tes Kompetensi Bidang, dan Wawancara, berikut disampaikan kepada seluruh peserta Seleksi CPNS BMKG sebagai berikut :
- Daftar kelulusan seleksi CPNS BMKG sebagaimana terlampir.
- Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib melaporkan diri ke unit kerja BMKG yang menjadi tempat asal seleksi paling lambat 19 Oktober 2012. Peserta yang tidak melaporkan diri sampai dengan tanggal tersebut, dianggap mengundurkan diri.
- Peserta wajib melengkapi berkas kelengkapan CPNS sebagaimana terlampir, yang dikirimkan kepada:
PANITIA PUSAT SELEKSI CPNS BMKG
Cq. Kepala Bagian SDM
Kantor BMKG Pusat, JI. Angkasa 1 no 2 Kemayoran Jakarta Pusat
10720
paling lambat diterima pada tanggal 23 Oktober 2012
- Keputusan Panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Demikian harap maklum.
SEKRETARIS UTAMA
DR.ANDI EKA SAKYA, M.Eng
LAMPIRAN
HASIL LULUS SELEKSI CPNS BMKG TAHUN 2012
TINGKAT DIPLOMA
NO URUT | NAMA LENGKAP | NOMOR PESERTA (15 DIGIT) | JENIS KELAMIN (L/P) | LOKASI PENEMPATAN |
---|---|---|---|---|
1 | AGUS ARIAWAN | 054023108000011 | L | STA.MET KLS III UTAROM KAIMANA |
2 | AHMAD ARIF HASIBUAN | 054023108000012 | L | STA.MET KLS II BLANG BINTANG BANDA ACEH |
3 | ANANTA LUMBAN TOBING | 054023108000019 | L | STA.MET KLS I HASANUDDIN MAKASSAR |
4 | ANDRIAN PARTY M SITUMEANG | 054023108000023 | L | STA.MET KLS IV AEK GODANG |
5 | ERIKA J.MANALU | 054023108000104 | P | STA.MET KLS III SULTAN THAHA JAMBI |
6 | EVI MARIANAI HARAHAP | 054023108000112 | P | STA.MET KLS II DOK 2 JAYAPURA |
7 | GRACE KEEN JULIANA SIREGAR | 054023108000133 | P | STA.MET KLS III CUT BAU SABANG |
8 | KARTIKA DEWI BUTAR-BUTAR | 054023108000192 | P | STA.MET KLS III BINAKA GUNUNG SITOLI |
9 | MIKHAEL NATAL NAIBAHO | 054023108000242 | L | STA.MET KLS II SUPADIO PONTIANAK |
10 | MUHAMMAD FIRDAUS | 054023108000253 | L | STA.MET KLS III TJUT NJAK DIEN MEULABOH |
11 | PUTRI ALFIANI | 054023108000299 | L | STA.MET KLS II TABING PADANG |
12 | REINHARD FERNANDEZ SINAGA | 054023108000307 | L | STA.MET KLS I POLONIA MEDAN |
13 | RIKO PRAYITNO | 054023108000319 | L | STA.MET KLS I HANG NADIM BATAM |
14 | TRITIA PLANTIKA | 054023108000385 | P | STA.MET KLS III LHOKSUMAWE |
15 | DEDI HERIYANTO | 054043108000013 | L | STA.MET KLS III TIMIKA |
16 | DESI LUQMAN AZ ZAHRO' | 054043108000018 | P | STA.MET KLS II SIMPANG TIGA PEKAN BARU |
17 | RIFIAL SUPARDY | 054043108000056 | L | STA.MET KLS III RANAI NATUNA |
18 | ARDIANSYAH | 054063108000015 | L | STA.MET KLS II SEPINGGAN BALIKPAPAN |
19 | BAYU JHONATAN | 054063108000022 | L | STA.MET KLS III NAMLEA |
20 | SEPTA SUSMITHA PARATAMI | 054063108000155 | P | STA.MET KLS II SMB BADDARUDIN II PALEMBANG |
21 | SYARIFAH DEWI | 054063108000164 | P | STA.MET KLS II RADEN INTEN BANDAR LAMPUNG |
22 | TM KHAIRI AMAMI | 054063108000166 | L | STA.MET KLS III NABIRE |
23 | WILLI PRAMONO | 054063108000177 | L | STA.MET KLS III SUSILO SINTANG |
24 | YESI WAHYUNI SAPUTRI | 054063108000179 | P | STA.MET KLS. III FATMAWATI BENGKULU |
25 | YUYUT SUGIARTO | 054063108000187 | L | STA.MET KLS III GESER |
26 | ZURYADITA BALQIS | 054063108000190 | P | STA.MET KLS III MAJENE |
27 | ABDUL MALIK | 054113108000006 | L | STA.MET KLS II ELTARI KUPANG |
28 | AGUNG BUDHI WISNUJATI | 054113108000047 | L | STA.MET KLS III SENTANI |
29 | ALFIAN RIANDICHA | 054113108000100 | L | STA.MET KLS III PUTUSIBAU |
30 | AMELIA FEBRINA | 054113108000110 | P | PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA DAN KALIBRASI |
31 | ANTO CUSWANTO | 054113108000159 | L | STA.MET KLS III SANANA |
32 | ARIEF DEDIE ARIWIBOWO | 054113108000177 | L | STA.MET KLS III SAUMLAKI |
33 | ARIF MUJAHIDIN, A.MD | 054113108000185 | L | STA.MET KLS III BERINGIN MUARA TEWEH |
34 | ARIF MUNANDAR | 054113108000186 | L | STA.MET KLS III TANJUNG SELOR |
35 | ARIS HERIZALDI | 054113108000195 | L | PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA DAN KALIBRASI |
36 | ARYA PRASTIAN DHANA | 054113108000211 | L | STA.MET KLS IV H. ASAN SAMPIT |
37 | BUDI WAHYANA | 054113108000279 | L | STA.MET KLS III WAMENA |
38 | DAHLYANI GIRIWATI | 054113108000306 | P | DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI |
39 | DIAN EKA SANI | 054113108000366 | P | STA.MET KLS III ISKANDAR PANGKALAN BUN |
40 | EKO NUR EDY SUSANTO | 054113108000435 | L | STA.MET KLS III PALOH |
41 | EKO PRIYATNO | 054113108000436 | L | STA.MET KLS I SOEKARNO HATTA CENGKARENG |
42 | HARI WINARTO | 054113108000583 | L | STA.MET KLS III NANGAPINOH |
43 | KHAMIM SODIK | 054113108000724 | L | STA.MET KLS III TOREA FAK-FAK |
44 | MARGI CANDA WINDRA WICAKSONO | 054113108000786 | L | STA.MET KLS III MALIKALIBAHI ALOR |
45 | MIFTAKHUL FARID AL HARIS | 054113108000814 | L | STA.MET KLS III SERUI |
46 | MUHAMAD NUR FUAT | 054113108000843 | L | PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA DAN KALIBRASI |
47 | MUHARAM SYAM NUGRAHA | 054113108000864 | L | DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI |
48 | MUSLIMAH | 054113108000868 | P | PUSAT JARINGAN KOMUNIKASI |
49 | NANANG WIDASWARA | 054113108000884 | L | PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA DAN KALIBRASI |
50 | NUNIK LATHIFAH AGUSTINA WICAHYANI | 054113108000925 | P | PUSAT JARINGAN KOMUNIKASI |
51 | PARLINDUNGAN MANALU | 054113108000964 | L | STA.MET KLS III BUBUNG LUWUK |
52 | PURWANGGORO SUKIPIADI | 054113108000986 | L | STA.MET KLS III TERDAMU SABU |
53 | SABDA NUGRAHA DWITAMA | 054113108001117 | L | DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI |
54 | SETIYA PURNAWAN | 054113108001143 | L | BALAI BESAR MKG WIL.III |
55 | SHOWAN BANGKIT SUSENA | 054113108001153 | L | STA.MET KLS I JUANDA SURABAYA |
56 | SISWANTO | 054113108001163 | L | STA.MET KLS III ENA ROTALI |
57 | SLAMET RIYADI | 054113108001181 | L | STA.MET KLS III SANGKAPURA BAWEAN |
58 | TIARA SAPTA DEWI | 054113108001238 | P | STA.MET KLS II PATTIMURA AMBON |
59 | UMI HALIMAH | 054113108001277 | P | STA.MET KLS III TOLI-TOLI |
60 | YUSUF WAHYU ALHUSNI A.MD | 054113108001365 | L | STA.MET KLS II AHMAD YANI SEMARANG |
61 | MARLON DE WINTER | 054213108000026 | L | STA.MET KLS III BAABULAH TERNATE |
62 | SUSAN HALENA HENDER | 054213108000045 | P | STA.MET KLS II SAM RATULANGI MANADO |
63 | ALI SADIKIN | 054233108000017 | L | STA.MET KLS I FRANS KAISIEPO BIAK |
64 | ASRUL SANI ARIFIN A | 054233108000037 | P | BALAI BESAR MKG WIL.V |
65 | BASRUDDIN | 054233108000040 | L | STA.MET KLS III POMALA KOLAKA |
66 | BETRIN MANASE TANGKE TASIK | 054233108000044 | P | BALAI BESAR MKG WIL.IV |
67 | FADLY FILAYADI | 054233108000062 | L | STA.MET KLS III BETO AMBARI BAU-BAU |
68 | I WAYAN ADITYA PRATAMA YUDHA | 054273108000070 | L | STA.MET KLS III RAHADI USMAN KETAPANG |
69 | I WAYAN SUBAKTI | 054273108000073 | L | STA.MET KLS I NGURAH RAI |
70 | KOMANG PUSPA ASTAWA | 054273108000085 | L | STA.MET KLS III ANDI JEMMA MASAMBA |
71 | NI NYOMAN RAHADIANGGUN NETRIANI | 054273108000111 | P | STA.MET KLS III LARANTUKA |
72 | PANDE NYOMAN PARWATA | 054273108000119 | L | STA.MET KLS IV TANJUNG BALAI KARIMUN |
73 | REMBULAN JURNALISKA MANDASARI SUCAHYO | 054273108000127 | P | STA.MET KLS III SALAHUDIN BIMA |
74 | RINDANGSARI | 054273108000129 | P | STA.MET KLS III STAR TACIK RUTENG |
75 | DAVID RACHMANA | 054323108000001 | L | STA.MET KLS III TANAH MERAH |
TINGKAT SARJANA
NO URUT | NAMA LENGKAP | NOMOR PESERTA (15 DIGIT) | JENIS KELAMIN (L/P) | PENEMPATAN |
---|---|---|---|---|
NO | NAMA LENGKAP | NOMOR PESERTA | JENIS KELAMIN (L/P) | PENEMPATAN |
1 | CHANDRA DWI PRATOMO | 054274108000019 | L | BIDANG METEOROLOGI PENERBANGAN |
2 | MADE GDE JUNIASTRA | 054274108000094 | L | PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA DAN KALIBRASI |
3 | KADEK YUDHI WIRAMA | 054274108000080 | L | PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA DAN KALIBRASI |
4 | RENDY ARTHA LUVIAN | 054114108001034 | L | PUSAT PERUBAHAN IKLIM DAN KUALITAS UDARA |
5 | DIAN PERTIWI | 054114108000370 | P | PUSAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI |
6 | NUR HIDAYATI OKTAVIA | 054114108000930 | P | PUSAT SEISMOTEK GEOFISIKA POTENSIAL |
7 | RAHARDIAN RUTHMAN | 054114108001011 | L | PUSLITBANG |
8 | IDDAM HAIRULY UMAN | 054114108000628 | L | PUSAT METEOROLOGI PUBLIK |
9 | NURUL PRAMIFTAH | 054114108000946 | P | PUSAT METEOROLOGI PUBLIK |
10 | DAVA AMRINA | 054114108000322 | P | PUSAT IKLIM, AGROKLIMAT DAN IKLIM MARITIM |
11 | LELI UTARI | 054114108000748 | P | PUSAT PERUBAHAN IKLIM DAN KUALITAS UDARA |
12 | PANCA KUSUMA YULIANDARI | 054114108000956 | P | PUSAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI |
13 | NI KETUT FENY PERMATASARI | 054114108000891 | P | BIDANG METEOROLOGI PENERBANGAN |
14 | FERRY YONATHAN | 054114108000518 | L | BIDANG METEOROLOGI MARITIM |
15 | HELVIANNA SURBAKTI | 054114108000592 | P | PUSAT PERUBAHAN IKLIM DAN KUALITAS UDARA |
16 | ISABELLA NINDYA MA'ARTRI | 054114108000681 | P | PUSAT SEISMOTEK GEOFISIKA POTENSIAL |
17 | FAKHRUL ALAM | 054114108000494 | L | PUSAT METEOROLOGI PUBLIK |
18 | NOVIA ARDHY | 054114108000912 | L | PUSAT DATABASE |
19 | TIAR MAHARANI | 054114108001236 | P | PUSAT IKLIM, AGROKLIMAT DAN IKLIM MARITIM |
20 | GANESHA TRI CHANDRASA | 054114108000555 | L | PUSAT PERUBAHAN IKLIM DAN KUALITAS UDARA |
21 | NURUL HIDAYATI, S.SI | 054114108000943 | P | BIDANG METEOROLOGI PENERBANGAN |
22 | RESA PRATIKASARI | 054114108001040 | P | BIDANG METEOROLOGI PENERBANGAN |
23 | MUHAMMAD HAKIKI | 054114108000854 | L | PUSAT METEOROLOGI PUBLIK |
24 | WILLY WULANSARI | 054114108001313 | P | BIDANG METEOROLOGI MARITIM |
25 | DIAH CHANDRA NUSANTARI | 054064108000037 | P | PUSAT DATABASE |
26 | DEDY SWANDRY BANUREA | 054024108000064 | L | PUSAT IKLIM, AGROKLIMAT DAN IKLIM MARITIM |
TINGKAT PASCA SARJANA
NO URUT | NAMA LENGKAP | NOMOR PESERTA (15 DIGIT) | JENIS KELAMIN (L/P) | PENEMPATAN |
---|---|---|---|---|
1 | REGINA YULIA YASMIN | 054115108001032 | P | PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA DAN KALIBRASI |
2 | ALFAN SUKMANA PRAJA | 054115108000098 | L | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
3 | ANGGA SETIYO PRAYOGO | 054115108000131 | L | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar, kritik, saran, juga pertanyaan sahabat sangat saya hargai sebagai masukan agar blog ini dapat lebih baik dan kita semua dapat memperoleh manfaat daripadanya. Jangan sungkan untuk berkomentar.